Rehabilitacja
Specjaliści:

mgr Daria Rojowiec
magister fizjoterapii

mgr Michalina Gasz
magister fizjoterapii

mgr Łukasz Turchan
magister fizjoterapii

mgr Agata Tomaszewska
magister fizjoterapii
Oferta:
Terapie specjalistyczne:
- Terapia manualna stawów obwodowych i kręgosłupa (badanie i diagnostyka w oparciu o J.Cyriaxa)
- Badanie funkcjonalne kręgosłupa i stawów obwodowych
- Mobilizacje (poprawa zakresu ruchu)
- Manipulacje
- Trakcje stawów
- Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.
Cennik:
Fizykoterapia
| Usługa | Cena | Ważne od: |
| Prądy diadynamiczne | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Elektrostymulacja | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Galwanizacja | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Prądy interferencyjne | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Jonoforeza | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Krioterapia miejscowa | 18 | 01/01/25 0:00 |
| Laseroterapia | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Pole magnetyczne magnetoterapia | 18 | 01/01/25 0:00 |
| Lampa Sollux | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Prądy Tens | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Ultradźwięki | 16 | 01/01/25 0:00 |
| Fonoforeza | 16 | 01/01/25 0:00 |
Kinezyterapia
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Terapia wad postawy kontrolna | 60 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia bólu pleców | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia bierne, czynno-bierne | 35 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia czynne | 35 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia samowspomagane | 15 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem | 30 | 01/01/25 0:00 |
| PNF 30 min / 60 min | 80 / 100 | 01/01/25 0:00 |
| Wyciąg lędźwiowy lub szyjny trakcyjny Saunders | 15 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia indywidualne 30 min | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Diagnostyka fizjoterapeutyczna | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia ortopedyczna 30 min / 60 min | 80 / 120 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia neurologiczna osób dorosłych (60 min) | 150 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia wad postawy 60 min( pierwsza wizyta) | od 80 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia manualna 30 / 60 min | 140 / 180 | 01/01/25 0:00 |
| Kinesiotaping odcinkowy | 50 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia instruktażowe | 30 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia izometryczne | 30 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia Ginekologiczna | 150 | 01/01/25 0:00 |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 200 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż suchy częściowy 20 min | 120 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż całego kręgosłupa | 140 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż bańką chińską | 80 | 01/01/25 0:00 |
Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 70 | 01/01/25 0:00 |
| Drenaż limfatyczny kończyna górna | 60 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 80 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 60 | 01/01/25 0:00 |
Masaż leczniczy i sportowy
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Drenaż limfatyczny kończyna górna | 50 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż 30 minut chińską bańką | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż 60 minut chińską bańką | 100 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż całościowy 60 minut | 180 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 90 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż kończyny dolnej | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż kończyny górnej | 50 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż limfatyczny częściowy | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż suchy całego kręgosłupa 30 minut | 100 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż suchy częściowy 20 minut | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż twarzy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Rolletic 25 minut | 40 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 70 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 40 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Rehabilitacja
Specjaliści:

mgr Daria Rojowiec
magister fizjoterapii

mgr Michalina Gasz
magister fizjoterapii
mgr Łukasz Turchan
magister fizjoterapii

mgr Agata Tomaszewska
magister fizjoterapii
Oferta:
Terapie specjalistyczne:
- Terapia manualna stawów obwodowych i kręgosłupa (badanie i diagnostyka w oparciu o J.Cyriaxa)
- Badanie funkcjonalne kręgosłupa i stawów obwodowych
- Mobilizacje (poprawa zakresu ruchu)
- Manipulacje
- Trakcje stawów
- Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.
Cennik:
Fizykoterapia
Tabela o ID 37 nie istnieje.
Kinezyterapia
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Terapia wad postawy kontrolna | 60 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia bólu pleców | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia bierne, czynno-bierne | 35 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia czynne | 35 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia samowspomagane | 15 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem | 30 | 01/01/25 0:00 |
| PNF 30 min / 60 min | 80 / 100 | 01/01/25 0:00 |
| Wyciąg lędźwiowy lub szyjny trakcyjny Saunders | 15 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia indywidualne 30 min | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Diagnostyka fizjoterapeutyczna | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia ortopedyczna 30 min / 60 min | 80 / 120 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia neurologiczna osób dorosłych (60 min) | 150 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia wad postawy 60 min( pierwsza wizyta) | od 80 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia manualna 30 / 60 min | 140 / 180 | 01/01/25 0:00 |
| Kinesiotaping odcinkowy | 50 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia instruktażowe | 30 | 01/01/25 0:00 |
| Ćwiczenia izometryczne | 30 | 01/01/25 0:00 |
| Fizjoterapia Ginekologiczna | 150 | 01/01/25 0:00 |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 200 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż suchy częściowy 20 min | 120 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż całego kręgosłupa | 140 | 01/01/25 0:00 |
| Masaż bańką chińską | 80 | 01/01/25 0:00 |
Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 70 | 01/01/25 0:00 |
| Drenaż limfatyczny kończyna górna | 60 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 100 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 80 | 01/01/25 0:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 60 | 01/01/25 0:00 |
Masaż leczniczy i sportowy
| Usługa | Cena | Ważne od |
| Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Drenaż limfatyczny kończyna górna | 50 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż 30 minut chińską bańką | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż 60 minut chińską bańką | 100 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż całościowy 60 minut | 180 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 90 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż kończyny dolnej | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż kończyny górnej | 50 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż limfatyczny częściowy | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż suchy całego kręgosłupa 30 minut | 100 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż suchy częściowy 20 minut | 80 | 01/01/2022 00:00 |
| Masaż twarzy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
| Rolletic 25 minut | 40 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 70 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 40 | 01/01/2022 00:00 |
| Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 35 | 01/01/2022 00:00 |