Rehabilitacja
Specjaliści:
mgr Daria Rojowiec
magister fizjoterapii
mgr Michalina Gasz
magister fizjoterapii
mgr Łukasz Turchan
magister fizjoterapii
mgr Agata Tomaszewska
magister fizjoterapii
Oferta:
Terapie specjalistyczne:
- Terapia manualna stawów obwodowych i kręgosłupa (badanie i diagnostyka w oparciu o J.Cyriaxa)
- Badanie funkcjonalne kręgosłupa i stawów obwodowych
- Mobilizacje (poprawa zakresu ruchu)
- Manipulacje
- Trakcje stawów
- Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.
Cennik:
Fizykoterapia
Usługa | Cena | Ważne od: |
Prądy diadynamiczne | 13 | 10/11/16 0:00 |
Elektrostymulacja | 13 | 10/11/16 0:00 |
Galwanizacja | 13 | 10/11/16 0:00 |
Prądy interferencyjne | 13 | 10/11/16 0:00 |
Jonoforeza | 13 | 10/11/16 0:00 |
Krioterapia miejscowa | 18 | 01/09/2023 00:00 |
Laseroterapia | 18 | 01/09/2023 00:00 |
Pole magnetyczne magnetoterapia | 18 | 01/09/2023 00:00 |
Lampa Sollux | 12 | 10/11/16 0:00 |
Prądy Tens | 13 | 10/11/16 0:00 |
Ultradźwięki | 13 | 10/11/16 0:00 |
Fonoforeza | 13 | 10/11/16 0:00 |
Kinezyterapia
Usługa | Cena | Ważne od |
Terapia wad postawy kontrolna | 60 | 26/04/2017 00:00 |
Terapia bólu pleców | 100 | 14/02/2017 00:00 |
Ćwiczenia bierne, czynno-bierne | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia czynne | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia samowspomagane | 15 | 11/10/2016 00:00 |
Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem | 30 | 01/01/2022 00:00 |
PNF 30 min / 60 min | 80 / 100 | 11/10/2016 00:00 |
Wyciąg lędźwiowy lub szyjny trakcyjny Saunders | 15 | 11/10/2016 00:00 |
Ćwiczenia indywidualne 30 min | 70 | 01/01/2022 00:00 |
Diagnostyka fizjoterapeutyczna | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Fizjoterapia ortopedyczna 30 min / 60 min | 80 / 120 | 02/12/2016 00:00 |
Fizjoterapia neurologiczna osób dorosłych (60 min) | 150 | 02/12/2016 00:00 |
Terapia wad postawy 60 min( pierwsza wizyta) | od 80 | 02/12/2016 00:00 |
Terapia manualna 30 / 45 / 60 min | 100 / 120 /150 | 01/09/2023 00:00 |
Kinesiotaping odcinkowy | 50 | 02/12/2016 00:00 |
Ćwiczenia instruktażowe | 30 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia izometryczne | 30 | 01/01/2022 00:00 |
Fizjoterapia Ginekologiczna | 150 | 01/01/2022 00:00 |
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 180 | 01/01/2022 00:00 |
Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Usługa | Cena | Ważne od |
Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 40 | 11/10/2016 00:00 |
Drenaż limfatyczny kończyna górna | 35 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 50 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 30 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 20 | 11/10/2016 00:00 |
Masaż leczniczy i sportowy
Usługa | Cena | Ważne od |
Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Drenaż limfatyczny kończyna górna | 50 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż 30 minut chińską bańką | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż 60 minut chińską bańką | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż całościowy 60 minut | 180 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 90 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż kończyny dolnej | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż kończyny górnej | 50 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż limfatyczny częściowy | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż suchy całego kręgosłupa 30 minut | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż suchy częściowy 20 minut | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż twarzy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Rolletic 25 minut | 40 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 70 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 40 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Rehabilitacja
Specjaliści:
mgr Daria Rojowiec
magister fizjoterapii
mgr Michalina Gasz
magister fizjoterapii
mgr Łukasz Turchan
magister fizjoterapii
mgr Agata Tomaszewska
magister fizjoterapii
Oferta:
Terapie specjalistyczne:
- Terapia manualna stawów obwodowych i kręgosłupa (badanie i diagnostyka w oparciu o J.Cyriaxa)
- Badanie funkcjonalne kręgosłupa i stawów obwodowych
- Mobilizacje (poprawa zakresu ruchu)
- Manipulacje
- Trakcje stawów
- Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.
Cennik:
Fizykoterapia
Tabela o ID 37 nie istnieje.
Kinezyterapia
Usługa | Cena | Ważne od |
Terapia wad postawy kontrolna | 60 | 26/04/2017 00:00 |
Terapia bólu pleców | 100 | 14/02/2017 00:00 |
Ćwiczenia bierne, czynno-bierne | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia czynne | 35 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia samowspomagane | 15 | 11/10/2016 00:00 |
Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem | 30 | 01/01/2022 00:00 |
PNF 30 min / 60 min | 80 / 100 | 11/10/2016 00:00 |
Wyciąg lędźwiowy lub szyjny trakcyjny Saunders | 15 | 11/10/2016 00:00 |
Ćwiczenia indywidualne 30 min | 70 | 01/01/2022 00:00 |
Diagnostyka fizjoterapeutyczna | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Fizjoterapia ortopedyczna 30 min / 60 min | 80 / 120 | 02/12/2016 00:00 |
Fizjoterapia neurologiczna osób dorosłych (60 min) | 150 | 02/12/2016 00:00 |
Terapia wad postawy 60 min( pierwsza wizyta) | od 80 | 02/12/2016 00:00 |
Terapia manualna 30 / 45 / 60 min | 100 / 120 /150 | 01/09/2023 00:00 |
Kinesiotaping odcinkowy | 50 | 02/12/2016 00:00 |
Ćwiczenia instruktażowe | 30 | 01/01/2022 00:00 |
Ćwiczenia izometryczne | 30 | 01/01/2022 00:00 |
Fizjoterapia Ginekologiczna | 150 | 01/01/2022 00:00 |
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 180 | 01/01/2022 00:00 |
Kompleksowa fizykalna terapia obrzęków chłonnych
Usługa | Cena | Ważne od |
Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 40 | 11/10/2016 00:00 |
Drenaż limfatyczny kończyna górna | 35 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 50 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 30 | 11/10/2016 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 20 | 11/10/2016 00:00 |
Masaż leczniczy i sportowy
Usługa | Cena | Ważne od |
Drenaż limfatyczny kończyna dolna | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Drenaż limfatyczny kończyna górna | 50 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż 30 minut chińską bańką | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż 60 minut chińską bańką | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż całościowy 60 minut | 180 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 90 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż gorącymi kamieniami - plecy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż kończyny dolnej | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż kończyny górnej | 50 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż limfatyczny częściowy | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż suchy całego kręgosłupa 30 minut | 100 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż suchy częściowy 20 minut | 80 | 01/01/2022 00:00 |
Masaż twarzy | 60 | 01/01/2022 00:00 |
Rolletic 25 minut | 40 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyn dolnych | 70 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna dolna | 40 | 01/01/2022 00:00 |
Terapia kompresyjna boa kończyna górna | 35 | 01/01/2022 00:00 |